Statistik Desa Air Putih
Statistik Penduduk Berdasarkan Umur
Informasi jumlah penduduk Desa Air Putih berdasarkan kelompok umur.
Total Penduduk
3,847
Laki-laki
1,922
Perempuan
1,925
Kelompok Umur
16
Distribusi Umur
Kelompok Umur Terbanyak
Data Statistik Umur
| No | Kelompok Umur | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–4 Tahun | 102 | 113 | 215 |
| 2 | 5–9 Tahun | 183 | 161 | 344 |
| 3 | 10–14 Tahun | 215 | 189 | 404 |
| 4 | 15–19 Tahun | 181 | 179 | 360 |
| 5 | 20–24 Tahun | 174 | 156 | 330 |
| 6 | 25–29 Tahun | 128 | 133 | 261 |
| 7 | 30–34 Tahun | 143 | 161 | 304 |
| 8 | 35–39 Tahun | 144 | 162 | 306 |
| 9 | 40–44 Tahun | 151 | 175 | 326 |
| 10 | 45–49 Tahun | 154 | 157 | 311 |
| 11 | 50–54 Tahun | 115 | 104 | 219 |
| 12 | 55–59 Tahun | 81 | 78 | 159 |
| 13 | 60–64 Tahun | 73 | 61 | 134 |
| 14 | 65–69 Tahun | 30 | 43 | 73 |
| 15 | 70–74 Tahun | 29 | 25 | 54 |
| 16 | ≥75 Tahun | 19 | 28 | 47 |
Artikel Terbaru
Chatbot AI Hadir di Desa Air Putih, Kolaborasi POLBENG dan PEMDES AIR PUTIH
01 Oktober 2026
Desa Air Putih Dicanangkan Jadi Desa Cantik di Bengkalis
11 September 2026
Pengurus Dikukuhkan, Amir Fauzan Pimpin DJSC Air Putih
17 Juli 2026
MusrenbangDes Air Putih Bahas Rancangan DU-RKPDes 2026, Tegaskan Komitmen Pembangunan
14 Juli 2026